La Municipalité publie sur cette page les documents reliés à la gestion contractuelle et aux contrats municipaux. Vous trouverez ci-dessous les listes disponibles ainsi que les documents de référence applicables.
À noter : Les documents sont fournis à titre d’information et peuvent être mis à jour. Conservez une copie du PDF consulté pour vos dossiers.
Contrats de 25 000 $ et plus
Liste des contrats comportant une dépense d’au moins 25 000 $. Les documents ci-dessous sont offerts en format PDF.
-
2026-05-12 Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $
-
2026-05-12 Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000 $
-
2025 - Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $
-
2025 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$
-
2024 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$
-
2024 - Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $
-
2023 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$
-
2022 - Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $
-
2022 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000 $
| Document | Taille | Lien |
|---|---|---|
| 2026-05-12 Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $ 0,19 Mo | 0,19 Mo | Consulter |
| 2026-05-12 Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000 $ 0,18 Mo | 0,18 Mo | Consulter |
| 2025 - Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $ 0,03 Mo | 0,03 Mo | Consulter |
| 2025 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$ 0,01 Mo | 0,01 Mo | Consulter |
| 2024 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$ 0,02 Mo | 0,02 Mo | Consulter |
| 2024 - Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $ 0,03 Mo | 0,03 Mo | Consulter |
| 2023 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$ 0,02 Mo | 0,02 Mo | Consulter |
| 2022 - Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000 $ 0,03 Mo | 0,03 Mo | Consulter |
| 2022 - Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000 $ 0,02 Mo | 0,02 Mo | Consulter |
Contrats de plus de 2 000 $
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l’ensemble dépasse 25 000 $.
| Document | Taille | Lien |
|---|---|---|
| 2026-05-12 Factures de plus de 2 000 $ ayant un total de plus de 25 000 $ 0,18 Mo | 0,18 Mo | Consulter |
| 2025 - Factures de plus de 2 000 $ ayant un total de plus de 25 000 $ 0,02 Mo | 0,02 Mo | Consulter |
| 2023 - Factures de plus de 2 000 $ ayant un total de plus de 25 000 $ 0,02 Mo | 0,02 Mo | Consulter |
| 2022 - Factures de plus de 2 000 $ ayant un total de plus de 25 000 $ 0,02 Mo | 0,02 Mo | Consulter |
Documents de gestion contractuelle
Règlements, modifications, procédure de plaintes, rapports et autres documents de référence liés à la gestion contractuelle.
| Document | Taille | Lien |
|---|---|---|
| Règlement 227-2026 - Règlement sur la gestion contractuelle 0,61 Mo | 0,61 Mo | Consulter |
| Règlement 177-2019 concernant la gestion contractuelle 0,47 Mo | 0,47 Mo | Consulter |
| Rapport concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle (Art.938.1.2 C.M.) 0,20 Mo | 0,20 Mo | Consulter |
| Procédure pour le traitement des plaintes 0,21 Mo | 0,21 Mo | Consulter |
Les fichiers PDF s’ouvrent dans une fenêtre de lecture. Au besoin, vous pouvez aussi ouvrir le document dans un nouvel onglet.