À noter : Les documents relatifs aux élections municipales sont publiés dans cette section lorsqu’ils sont disponibles. Ils peuvent être ajoutés, modifiés ou retirés selon l’évolution du processus électoral.
Élections municipales
Cette section regroupe les informations et documents que la Municipalité rend disponibles au public concernant les élections municipales, les avis officiels, les candidatures et les communications liées au processus électoral.
Documents disponibles
Consultez les documents publiés ci-dessous pour obtenir les renseignements mis à la disposition des citoyennes, citoyens, candidates et candidats.
Mise à jour
Cette page est mise à jour selon les étapes du calendrier électoral et les documents transmis par la municipalité.
Documents électoraux
| Document | Taille | Lien |
|---|---|---|
| SM-64 RÉSULTAT RECENSEMENT DES VOTES 0,57 Mo | 0,57 Mo | Consulter |
| Avis recensement des votes 0,17 Mo | 0,17 Mo | Consulter |
| Avis public - endroit où sera le bureau de vote par anticipation 0,05 Mo | 0,05 Mo | Consulter |
| Avis public - endroit où seront établis les bureaux de vote le jour du scrutin 0,07 Mo | 0,07 Mo | Consulter |
| Conformité liste électorale 0,08 Mo | 0,08 Mo | Consulter |
| Avis public du scrutin 0,32 Mo | 0,32 Mo | Consulter |
| Avis public de révision de la liste électorale 0,32 Mo | 0,32 Mo | Consulter |
| Avis public élection 0,30 Mo | 0,30 Mo | Consulter |
| Demande d'inscription à la liste électorale - Propriétaire unique (SMR-9.2) 0,12 Mo | 0,12 Mo | Consulter |
| Demande d'inscription à la liste électorale - Copropriétaires (SMR-9.1) 0,14 Mo | 0,14 Mo | Consulter |
| Liste des donateurs et rapport de dépenses 0,05 Mo | 0,05 Mo | Consulter |
| Formulaire de déclaration de candidature 0,05 Mo | 0,05 Mo | Consulter |
Les documents s’ouvrent dans un nouvel onglet ou dans le lecteur intégré selon votre appareil.